|
DSpace at My University >
紀要 >
04 福岡教育大学紀要 第四分冊 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://libir.fukuoka-edu.ac.jp/dspace/handle/123456789/902
|
| Title: | 視覚障害児のオリエンテーションに関する指導 |
| Other Titles: | A case study on orientation in walking for a child with visual impairment |
| Authors: | 小山, 明子 中村, 貴志 コヤマ, アキコ ナカムラ, タカシ |
| Keywords: | 視覚障害児 オリエンテーション 歩行 |
| Issue Date: | 10-Feb-2010 |
| Publisher: | 福岡教育大学 |
| Citation: | 福岡教育大学紀要 第四分冊 教職科編 Bulletin of Fukuoka University of Education. Part 4 Education and Psychology 59 85-93 |
| Abstract: | 先天性全盲の視覚障害者を対象に、歩行時におけるオリエンテーションの指導を行った。その結果、本児にとって、点図(小空間)及び実際の空間を縮小した空間(中空間)において獲得した情報のみを活用し、実際の広い空間(大空間)を移動することは困難であった。しかしながら、点図やボード等の触地図、実際の場を縮小した空間における学習は、目的地までの大まかなルートを把握するのに有効であり、立体地図は、ランドマークの種類や位置を把握するのに有効であった。また、指導中、本児には立体地図によって与えられた情報以外に、トイレでは換気扇のスイッチを、階段では非常用扉を自身でランドマークとして定める行動が見られた。より正確なメンタルマップを形成していくためには、触地図によって与えられたランドマークだけでなく、自身でランドマークとして活用しやすいものを新たに設定し、立体地図に表し加えていく学習が有効と考えた。 |
| URI: | http://libir.fukuoka-edu.ac.jp/dspace/handle/123456789/902 |
| ISSN: | 0286-3235 |
| Appears in Collections: | 04 福岡教育大学紀要 第四分冊
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 4009-koyama-nakamurat_2010.pdf | | 1210Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|