|
DSpace at My University >
紀要 >
05 福岡教育大学紀要 第五分冊 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://libir.fukuoka-edu.ac.jp/dspace/handle/123456789/913
|
| Title: | 大学女子バレーボール選手を対象に「トランポリン」を活用した試みに関する運動方法学的研究 : 最高到達点の測定を一方法として |
| Other Titles: | "Trampoline" training research applied to university of women's volleyball players : the nethod is to measure the highest reach point of jumping |
| Authors: | 池田, 光功 岡村, 輝一 相部, 保美 平田, 哲史 イケダ, テルヨシ オカムラ, テルイチ アイベ, ヤスミ ヒラタ, テツシ |
| Keywords: | University of women's volleyball players Trampoline Highest reach point of jump Arm swing up Jump 大学女子バレーボール選手 トランポリン 最高到達点 腕の振り上げ 跳躍力 |
| Issue Date: | 10-Feb-2010 |
| Publisher: | 福岡教育大学 |
| Citation: | 福岡教育大学紀要 第五分冊 芸術・保健体育・家政科編 Bulletin of Fukuoka University of Education. Part 5, Art, Health and Physical Education and Home Economics 59 57-68 |
| Abstract: | This training research was applied to the university of women's volleyball players to see if their jumping ability improved by exercising 10 straight jumps on the trampoline. Based on the statistics result, there was not so much of a differences between pre-test and post-test of the trampoline exercise. The major factor of this result, may had been due to subject the university of women's volleyball players who had the high skills of the sport and long years of experiences. The measurement of jumping was consistent through the beginning and after the game. It demonstrated that the ability of jumping performance was not changed. As a result of this research, the trampoline training may bring better arm swing up and posture in air. It may also have effect on image training and jumping pressure as well as the relaxation. |
| URI: | http://libir.fukuoka-edu.ac.jp/dspace/handle/123456789/913 |
| ISSN: | 0286-3243 |
| Appears in Collections: | 05 福岡教育大学紀要 第五分冊
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 5006-ikeda-hirata_2010.pdf | | 2296Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|